吨全液压双钢轮振动压路机压回填土专用的压路机 我厂专业生产小型压路机16年,新款液压系统手扶单轮压路机,手扶双轮压路机,1吨压路机,2吨压路机,3吨压路机。

高配性能介绍
1.原装进口帕金斯动力
2.进口高压柱塞液压泵(丹佛斯)行走系统,高压齿轮泵(图罗拉-意大利)转向、振动系统
3.进口高压柱塞液压马达(波克兰-法国)行走系统,高压齿轮马达(图罗拉-意大利)振动
4.振动系统控制阀组选用进口插装阀组(科迈拓-美国)
5.双驱单振,静线压力以及大振幅
国产性能介绍
1.国产常发3缸水冷发动机
2.进口高压柱塞液压泵(汉莎)行走系统,高压齿轮泵(图罗拉-意大利)转向、振动系统
3.进口高压柱塞液压马达(波克兰-法国)行走系统,高压齿轮马达(图罗拉-意大利)振动
4.振动系统控制阀组选用进口插装阀组(科迈拓-美国)
5.双驱单振,静线压力以及大振幅
【技术参数】
重量 | ||
工作重量 | Kg | 2900 |
静线载荷前后 | N/cm | 125/115 |
行驶特性 | ||
工作速度 | Km/h | 0-6.5 |
行走速度 | Km/h | 0-12 |
爬坡能力 不振/起振 | % | 40/30 |
转弯半径 | mm | 2600 |
驱动 | ||
发动机型号 | Perkins 403D-15 | |
冷却方式 | 水冷 | |
气缸数 | 3 | |
额定功率 | kw(hp) | 24.4(32.7) |
额定转速 | rpm | 2800 |
燃油消耗量 | g/kwhr | 276 |
电气系统 | V | 12 |
电瓶 | V/AH | 12/70 |
驱动系统 | 液压 | |
驱动轮 | 前/后(双驱) | |
制动器 | ||
行走制动 | 液压(驻车制动) | |
振动系统 | ||
驱动系统 | 液压 | |
频率 | Hz | 60 |
振幅 | mm | 0.5 |
激振力 | kN | 30 |
振动轮 | D700x1200 | |
无纹轮胎 | ||
轮胎型号 | 9.5/65-15 | |
轮胎尺寸 | mm | D690x235 |
轮胎数量 | 4 | |
轮胎总宽度 | mm | 1140 |
洒水系统 | ||
形式 | 压力喷洒 | |
控制方式 | 间歇式自动控制 | |
容量 | ||
柴油箱 | L | 40 |
水箱 | L | 200 |
发动机机油 | L | 6 |




报价留言